Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,02%
3 5 s/d 9 Tahun 226 4,52%
4 10 s/d 14 Tahun 355 7,10%
5 15 s/d 19 Tahun 369 7,38%
6 20 s/d 24 Tahun 402 8,04%
7 25 s/d 29 Tahun 396 7,92%
8 30 s/d 34 Tahun 356 7,12%
9 35 s/d 39 Tahun 308 6,16%
10 40 s/d 44 Tahun 399 7,98%
11 45 s/d 49 Tahun 340 6,80%
12 50 s/d 54 Tahun 340 6,80%
13 55 s/d 59 Tahun 372 7,44%
14 60 s/d 64 Tahun 311 6,22%
15 65 s/d 69 Tahun 254 5,08%
16 70 s/d 74 Tahun 217 4,34%
17 Di atas 75 Tahun 356 7,12%
JUMLAH 5002 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5002 99,98%

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Kedunggudel, Kec. Widodaren, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur 63256
Desa : Kedunggudel
Kecamatan : Widodaren
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63256
Telepon : 0351672390
Email : desakedunggudel@gmail.com