Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,02%
3 5 s/d 9 Tahun 214 4,28%
4 10 s/d 14 Tahun 348 6,96%
5 15 s/d 19 Tahun 375 7,50%
6 20 s/d 24 Tahun 399 7,98%
7 25 s/d 29 Tahun 393 7,86%
8 30 s/d 34 Tahun 359 7,18%
9 35 s/d 39 Tahun 306 6,12%
10 40 s/d 44 Tahun 394 7,88%
11 45 s/d 49 Tahun 347 6,94%
12 50 s/d 54 Tahun 341 6,82%
13 55 s/d 59 Tahun 383 7,66%
14 60 s/d 64 Tahun 304 6,08%
15 65 s/d 69 Tahun 258 5,16%
16 70 s/d 74 Tahun 221 4,42%
17 Di atas 75 Tahun 359 7,18%
JUMLAH 5002 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5002 99,98%

 Aparatur Desa

Back Next